竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏

竞猜大厅真人2024年各省高考收用情况(仅供参考)-竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏

竞猜大厅真人2024年各省高考收用情况(仅供参考)-竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏

2024年各省高考收用情况(仅供参考) 竞猜大厅真人

省份 高考东谈主数 本科率 一册率 211率 985率 跋扈指数 宝贵级别

1 北京 6.8 62.6% 42.3% 16.6% 5.3% 21.82 跋扈格式

2 天津 7.4 70.5% 30.4% 13.0% 6.0% 19.43 跋扈格式

3 上海 5.8 57.9% 34.1% 11.2% 4.4% 17.74 跋扈格式

4 青海 5.9 45.5% 28.5% 10.4% 2.7% 14.46 浮浅格式

5 辽宁 20.3 58.4% 30.6% 5.2% 2.0% 14.32 浮浅格式

6 吉林 13.2 53.4% 18.6% 8.0% 3.2% 12.74 浮浅格式

7 福建 24.7 51.4% 23.4% 4.5% 1.7% 11.85 浮浅格式

8 宁夏 8.2 35.8% 24.4% 7.7% 2.1% 11.60 浮浅格式

9 重庆 35 37.9% 28.3% 4.6% 1.8% 11.54 浮浅格式

10 内蒙古 23 43.9% 26.3% 4.5% 1.1% 11.44 浮浅格式

11 陕西 35 37.3% 25.9% 5.4% 2.0% 11.33 浮浅格式 1

2 江苏 48 47.1% 20.9% 5.5% 1.6% 11.18 浮浅格式

13 新疆 23 34.2% 24.3% 7.0% 1.5% 10.98 平庸格式

14 黑龙江 21.1 46.2% 19.2% 5.4% 1.6% 10.72 平庸格式

15 西藏 3.9 32.8% 18.5% 9.9% 1.3% 10.47 平庸格式

16 海南 7.3 44.6% 15.2% 5.3% 1.5% 9.69 平庸格式

17 河北 88 36.4% 20.6% 3.7% 1.2% 9.34 平庸格式

18 安徽 67 35.3% 20.2% 4.0% 1.1% 9.21 平庸格式

19 湖北 52 38.8% 15.8% 4.6% 1.8% 9.14 平庸格式

20 山东 99.8 32.4% 20.5% 3.5% 1.7% 9.07 平庸格式

21 浙江 40.5 41.8% 14.0% 3.9% 1.8% 8.87 宝贵格式

22 廿肃 26 35.7% 18.2% 3.1% 1.3% 8.67 宝贵格式

23 贵州 50.6 35.5% 14.5% 4.6% 1.1% 8.27 宝贵格式

24 山西 35.4 40.0% 9.8% 5.3% 1.7% 8.23 宝贵格式

25 四川 83 26.2% 17.6% 3.8% 1.3% 7.80 恶梦格式

26 云南 40.6 38.1% 10.9% 4.0% 1.2% 7.67 恶梦格式

27 湖南 70 31.1% 15.7% 3.3% 1.0% 7.64 恶梦格式

28 广西 48 36.4% 8.4% 5.4% 1.4% 7.50 恶梦格式

29 河南 136 34.2% 9.9% 4.0% 1.4% 7.16 地狱格式

30 广东 76 34.6% 11.2% 3.0% 1.4% 7.16 地狱格式

31 江西 65 29.9% 9.9% 3.8% 1.0% 6.51 地狱格式 竞猜大厅真人

地狱格式211率格式恶梦985率发布于:辽宁省声明:该文不雅点仅代表作家本东谈主,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间就业。

上一篇:甲级职业联赛为更多学子大开了通往高等西席的大门-竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏    下一篇:竞猜大厅不仅匡助学生提高了本体操作才能-竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏